Дизельные генераторы серии ChinaSpace SC — это универсальные решения для бизнеса, складов и строительных объектов. Оснащены надежными двигателями SDEC и подходят как для резервного, так и для постоянного энергоснабжения.
Серия охватывает широкий диапазон мощностей — от малых установок до промышленных генераторов, что делает её оптимальным выбором по соотношению цены и надежности.
Дизельный генератор 12 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 12 кВт |
| Резерв | 13 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 16 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 16 кВт |
| Резерв | 18 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 20 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 20 кВт |
| Резерв | 22 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 24 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 24 кВт |
| Резерв | 26 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 32 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 32 кВт |
| Резерв | 35 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 50 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 50 кВт |
| Резерв | 55 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 64 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 64 кВт |
| Резерв | 70 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Модель | ChinaSpace-SC50 |
| Номинальная мощность | 40 кВт |
| Резервная мощность | 44 кВт |
| Двигатель | 4ZT3.5-G21 |
| Альтернатор | GWS-40-4 |
| Размеры (открытый) | 1595×835×1075 мм |
| Вес (открытый) | 710 кг |
| Размеры (в кожухе) | 2400×1000×1300 мм |
| Топливо | Дизель |
| Серия | SC |
Промышленный генератор 80 кВт для стабильного энергоснабжения объектов с высокой нагрузкой.
| Модель | ChinaSpace-SC100 |
| Номинальная мощность | 80 кВт |
| Резервная мощность | 88 кВт |
| Двигатель | SC4H140D2 |
| Альтернатор | GWS-80-4 |
| Размеры (открытый) | 1983×973×1181 мм |
| Вес (открытый) | 1080 кг |
| Топливо | Дизель |
| Серия | SC |
Дизельный генератор 100 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 100 кВт |
| Резерв | 110 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 120 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 120 кВт |
| Резерв | 132 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 150 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 150 кВт |
| Резерв | 165 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Модель | ChinaSpace-SC200 |
| Номинальная мощность | 160 кВт |
| Резервная мощность | 176 кВт |
| Двигатель | SC8D280D2 |
| Альтернатор | GWS-160-4 |
| Размеры (открытый) | 2460×940×1376 мм |
| Вес (открытый) | 1480 кг |
| Топливо | Дизель |
| Серия | SC |
Дизельный генератор 180 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 180 кВт |
| Резерв | 198 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 200 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 200 кВт |
| Резерв | 220 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 220 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 220 кВт |
| Резерв | 242 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 250 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 250 кВт |
| Резерв | 275 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 270 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 270 кВт |
| Резерв | 300 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 300 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 300 кВт |
| Резерв | 330 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 320 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 320 кВт |
| Резерв | 352 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 400 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 400 кВт |
| Резерв | 440 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 450 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 450 кВт |
| Резерв | 500 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 500 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 500 кВт |
| Резерв | 550 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 550 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 550 кВт |
| Резерв | 600 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 600 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 600 кВт |
| Резерв | 660 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 640 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 640 кВт |
| Резерв | 704 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 720 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 720 кВт |
| Резерв | 792 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 800 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 800 кВт |
| Резерв | 880 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 900 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 900 кВт |
| Резерв | 1000 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 1000 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 1000 кВт |
| Резерв | 1100 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 1100 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 1100 кВт |
| Резерв | 1210 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 1250 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 1250 кВт |
| Резерв | 1375 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 1350 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 1350 кВт |
| Резерв | 1485 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 1500 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 1500 кВт |
| Резерв | 1650 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 1600 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 1600 кВт |
| Резерв | 1760 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 1800 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 1800 кВт |
| Резерв | 2000 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 2000 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 2000 кВт |
| Резерв | 2200 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 2200 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 2200 кВт |
| Резерв | 2420 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Дизельный генератор 2400 кВт для стабильного энергоснабжения
| Мощность | 2400 кВт |
| Резерв | 2640 кВт |
| Двигатель | SDEC |
| Альтернатор | Stamford / Leroy Somer |
| Тип | Открытый / в кожухе |
| Топливо | Дизель |
Телефон:
Адрес:
Оставьте заявку - мы рассчитаем стоимость поставки
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.