| Ед. | DE-3015 | DE-4020 | DE-6020 | DE6025 | DE8025 | DE-12025 | |
| Max. размер листа | мм | 1500×3000 | 4000×2000 | 6000×2000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 12000×2500 |
| Подача по оси X | мм | 1530 | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 | 2550 |
| Подача по оси Y | мм | 3030 | 4030 | 6030 | 6030 | 8030 | 12050 |
| Подача по оси Z | мм | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤280 | ≤280 |
| Max. скорость по X/Y | м/мин | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max. ускорение X/Y | g | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| Точность позиционирования по X/Y | мм/м | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
| Повторяемость по X/Y | мм | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Генератор обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках и подходит как для основного, так и резервного источника электроэнергии.
Данный генератор используется для:
Телефон:
Адрес:
Оставьте заявку - мы рассчитаем стоимость поставки
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.