Количество станции: 32 1250мм/1500мм/2000мм
| NO. | Параметр | Значение | Единица измерения | |||
| 1 | Усилие пресса | 300 | Кн. | |||
| 2 | Тип трансмиссии | серво-электрический привод | ||||
| 3 | Рамная конструкция | Закрытый тип «О» | ||||
| 4 | Максимальный размер | Ось X | 5000 (при одному перехвате) | мм | ||
| Ось Y | 1250□ 1500□ 2000□ | мм | ||||
| 5 | Макс.толщина листа | 6.35 | мм | |||
| 6 | Макс. диаметр пробивки | Φ88.9 | мм | |||
| 8 | Максимальная скорость пробивки | 2100 | уд/мин. | |||
| Скорость пробивки (шаг=1мм) | 750 | |||||
| Скорость пробивки (шаг=25,4мм) | 400 | |||||
| 9 | Количество зажима | 3 | Шт. | |||
| 11 | Начальное количество станций | 32(16A/ 10B/ 2BZ/2C /2D) | шт | |||
| 12 | Количество контролируемых осей | 5(X, Y, T, C, A) | шт | |||
| 14 | Конструкция рабочего стола | щетки + шариковые опоры | ||||
| 15 | Скорость перемещения листа | ось x | 90 | м/мин | ||
| ось y | 80 | м/мин | ||||
| x y совместно | 110 | м/мин | ||||
| 16 | Скорость поворота револьвера | 30 | об/мин | |||
| 17 | Скорость вращения инструмента | 40 | об/мин | |||
| 18 | Точность пробивки | ±0.10 | мм | |||
| 19 | Макс. вес листа | 150 | Кг. | |||
| 20 | Давление сжатого воздуха | 0.6 | МПа | |||
| 21 | Подводимое электропитание | 63 | кВт | |||
| 22 | Обнаружение мертвой зоны зажима | Да | ||||
| 23 | Устройство сигнализации о незакреплении зажима | Опция | ||||
| 24 | Предупреждение о деформации лист | Да | ||||
| 25 | Автоматическое опускание зажима листа | Да | ||||
| 26 | Вспомогательная подача роликовых опор | Да | ||||
| 27 | Overall Size | Length | 5670□ | мм | ||
| Width | 5200□ | мм | ||||
| Height | 2300□ | мм | ||||
| Станция | Диаметр | Количество |
| Обычная станция | ||
| A | Φ1.5 — Φ12.7 | 16 |
| B | Φ12.7 — Φ31.7 | 10-2BZ |
| C | Φ31.7 — Φ50.8 | 2 |
| D | Φ50.8 — Φ88.9 | 2 |
Улучшенная стабильность в процессе штамповки за счет использования материала на 12,5% толще для боковых рам пресса и улучшенной жесткости базового компонента. О-образная закрытая интегральная сварная рама пресса, специально предназначенная для сервомеханического пресса.
Для главной передачи применяется импортная конструкция прямого привода шатуна коленчатого вала с сервоприводом, которая является зрелой, стабильной и надежной
Улучшенная стабильность при движении стола за счет использования двухточечной направляющей опоры LM для высокоскоростной обработки. Кроме того, для осей X и Y теперь используются шариковые винты, что обеспечивает улучшенное техническое обслуживание. Шариковый стол используется главным образом для облегчения движение листа, щеточный стол для чувствительного и мягкого материала, чтобы не поцарапать лист. Оба варианта доступны в соответствии с пожеланиями заказчика.
Для удаления деталей во время штамповки также с возможностью сортировки и штабелирования.
С помощью лотка для деталей мелкие детали размером до 400 x 600 мм можно сбрасывать непосредственно в контейнер для деталей. Дополнительная конвейерная система (опция)
Специальная система управления пробивного пресса с ЧПУ с независимыми правами интеллектуальной собственности, разрушает монополию на рынке иностранных систем, и может реализовывать графическое программирование, проста в эксплуатации, снижает технические требования к операторам и обладает высокой масштабируемостью.
Генератор обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках и подходит как для основного, так и резервного источника электроэнергии.
Данный генератор используется для:
Телефон:
Адрес:
Оставьте заявку - мы рассчитаем стоимость поставки
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.