• Станина имеет общую сварную конструкцию из стальной пластины.
• Главным двигателем является серводвигатель, который экономит 40% энергии, снижает уровень шума и более экологичны.
• Немецкая электрическая гибридная сервоклапанная система Rexroth использует полностью замкнутую синхронизацию ползунков управления.
• Система ЧПУ используется для управления механической компенсацией.
• Задняя упор оснащен высокопроизводительным
• Материал заднего упора изготовлен из высокопроизводительного сервомотора и шарикового винта и линейной направляющей, безопасной и стабильной.
| Модель | Ед. измерения | PDS-63/2050 | PDS-63/2550 | PDS-110/3100 | PDS-110/4100 | PDS-160/3100 | PDS-250/3100 | PDS-250/4100 |
| Усилие гибки | кН | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1600 | 2500 | 2500 |
| Длина стола | мм | 2050 | 2550 | 3100 | 4100 | 3100 | 3100 | 4100 |
| Расстояние между стойками | мм | 1700 | 2000 | 2500 | 3400 | 2500 | 2500 | 3400 |
| Максимальное раскрытие | мм | 480 | 480 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Глубина горловины | мм | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ход | мм | 160 | 160 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Мощность двигателя | кВт | 5 | 5 | 8.7 | 8.7 | 10.8 | 13.2 | 13.2 |
| Объем бака | л | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Скорость опускания | мм/с | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 120 | 120 |
| Рабочая | мм/с | 18 | 18 | 14 | 14 | 12.5 | 10 | 10 |
| Поднятия | мм/с | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 115 | 115 |
Генератор обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках и подходит как для основного, так и резервного источника электроэнергии.
Данный генератор используется для:
Телефон:
Адрес:
Оставьте заявку - мы рассчитаем стоимость поставки
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.